专家计划:毒药命中率:73% | 回报率:1569%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1339-1341期 | 小 | 1340期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1337-1339期 | 大 | 1338期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1336期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1329期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1309期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 大 | 1307期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 大 | 1303期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1302期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1300期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1291-1293期 | 小 | 1291期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1290期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 小 | 1289期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1271期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 小 | 1266期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 大 | 1260期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1258期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1256期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1255期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。